Die Kosten im Überblick
| Fragen Sie uns auch nach günstigen Finanzierungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne. | ||
| PRK | für 1 Auge | ca. 1.150 Euro |
| für beide Augen | ca. 2.000 Euro | |
| LASIK | für 1 Auge | ca. 1.400 Euro |
| für beide Augen | ca. 2.500 Euro | |
| Cachet©-Linsen | für 1 Auge | ca. 2.500 Euro zzgl. Anästhesiekosten (ca. 200 Euro) |
| für beide Augen | ca. 4.700 Euro zzgl. Anästhesiekosten (ca. 400 Euro) |
|
| RLE | für 1 Auge | ca. 1.900 Euro zzgl. Premiumlinsen- + zzgl. Anästhesie-Kosten (ca. 200 Euro) |
| für beide Augen | ca. 3.200 Euro zzgl. Premiumlinsen- + zzgl. Anästhesie-Kosten (ca. 400 Euro ) |
|
Die Kosten beinhalten alle Voruntersuchungen, die jeweilige Operation, ggf. Re-OP und Nachuntersuchungen.


